Übersicht
Abfallkatalog
Gesamtübersicht genemigte ASN AVV Montan Chemie GmbH | |||
ASN AVV | Abfallbezeichnung | Werk 1 | Werk 2 |
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen | x | |
01 03 06 | Aufbereitungsrückstände
mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
x | x |
01 03 07* | andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen | x | |
01 03 08 | staubende
und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07* fallen |
x | x |
01 03 09 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, der unter 01 03 10* fällt | x | |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* fallen | x | |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton | x | x |
01 04 10 | staubende
und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* fallen |
x | x |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* fallen | x | |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenchätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* und 01 04 11 fallen | x | |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07* fallen | x | |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen | x | |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05* und 01 05 06* fallen | x | |
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05* und 01 05 06* fallen | x | x |
02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen | x | |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe | x | |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft | x | |
02 01 08* | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen | x | |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | |
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen | x | |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | |
02 04 01 | Rübenerde | x | |
02 04 02 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm | x | |
02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | |
03 01 01 | Rinden- und Korkabfälle | x | |
03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle | x | |
03 03 02 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) | x | |
03 03 05 | Deinking-Schlämme aus dem Papierrecycling | x | |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen | x | |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle | x | x |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung | x | x |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen | x | x |
03 03 99 | Abfälle a. n. g. | x | |
04 01 06 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | |
04 01 07 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | |
04 02 19* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19* fallen | x | |
05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09* fallen | x | |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung | x | |
05 01 14 | Abfälle aus Kühlkolonnen | x | |
05 06 04 | Abfälle aus Kühlkolonnen | x | |
06 03 13* | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten | x | x |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11* und 06 03 13* fallen | x | x |
06 03 15* | Metalloxide, die Schwermetalle enthalten | x | x |
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15* fallen | x | |
06 04 03* | arsenhaltige Abfälle | x | |
06 04 05* | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten | x | |
06 05 02* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02* fallen | x | x |
06 06 02* | Abfälle , die gefährliche Sulfide enthalten | x | |
06 06 03 | sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02* fallen | x | |
06 09 03* | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
06 09 04 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03* fallen | x | |
06 11 01 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung | x | |
06 13 03 | Industrieruß | x | |
06 13 05* | Ofen- und Kaminruß | x | |
07 01 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände | x | |
07 01 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | x | |
07 01 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11* fallen | x | x |
07 02 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | x | |
07 02 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
07 02 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11* fallen | x | |
07 03 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | x | |
07 03 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
07 03 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11* fallen | x | |
07 04 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
07 04 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11* fallen | x | |
07 05 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
07 05 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11* fallen | x | |
07 05 13* | feste Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
07 05 14 | feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13* fallen | x | |
07 06 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
07 06 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11* fallen | x | |
07 07 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
07 07 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11* fallen | x | |
08 01 12 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen | x | |
08 01 14 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13* fallen | x | |
08 01 16 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15* fallen | x | |
08 02 01 | Abfälle von Beschichtungspulver | x | |
08 02 02 | wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten | x | |
08 02 03 | wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten | x | |
08 03 07 | wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten | x | |
08 03 15 | Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14* fallen | x | |
08 04 14 | wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 13* fallen | x | |
08 04 16 | wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15* fallen | x | |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04* fällt | x | x |
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung | x | x |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz | x | x |
10 01 04* | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung | x | x |
10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form | x | x |
10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen | x | x |
10 01 13* | Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen | x | |
10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14* fallen | x | x |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16* fallen | x | x |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18* fallen | x | x |
10 01 20* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20* fallen | x | x |
10 01 22* | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
10 01 23 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22* fallen | x | |
10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | x | |
10 01 25 | Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke | x | |
10 01 26 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | x | |
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | x | |
10 02 02 | unbearbeitete Schlacke | x | x |
10 02 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07* fallen | x | x |
10 02 10 | Walzzunder | x | x |
10 02 13* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13* fallen | x | x |
10 02 15 | andere Schlämme und Filterkuchen | x | x |
10 03 04* | Schlacken aus der Erstschmelze | x | x |
10 03 05 | Aluminiumoxidabfälle | x | |
10 03 08* | Salzschlacken aus der Zweitschmelze | x | x |
10 03 19* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | x | x |
10 03 20 | Filterstaub
mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19* fällt |
x | x |
10 03 21* | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 03 22 | Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21* fallen | x | x |
10 03 23* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 03 24 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23* fallen | x | x |
10 03 25* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 03 26 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25* fallen | x | x |
10 03 28 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27* fallen | x | |
10 03 30 | Abfälle
aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 03 29* fallen |
x | |
10 04 01* | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | x | |
10 04 06* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | x | |
10 04 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | x | |
10 05 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | x | |
10 05 03* | Filterstaub | x | |
10 05 04 | andere Teilchen und Staub | x | x |
10 05 05* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | x | |
10 05 06* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | x | |
10 05 09 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08* fallen | x | |
10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | x | |
10 06 02 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | x | |
10 06 03* | Filterstaub | x | |
10 06 04 | andere Teilchen und Staub | x | x |
10 06 06* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | x | |
10 06 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | x | |
10 06 10 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09* fallen | x | |
10 07 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | x | |
10 07 02 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | x | |
10 08 04 | Teilchen und Staub | x | x |
10 08 08* | Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) | x | x |
10 08 09 | andere Schlacken | x | |
10 08 15* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | x | x |
10 08 16 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15* fällt | x | |
10 08 17* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 08 18 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17* fallen | x | x |
10 09 03 | Ofenschlacke | x | x |
10 09 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen | x | x |
10 09 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05* fallen | x | x |
10 09 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen | x | x |
10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07* fallen | x | x |
10 09 09* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | x | x |
10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09* fällt | x | x |
10 09 11* | andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
10 09 12 | Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11* fallen | x | |
10 09 13* | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
10 09 14 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13* fallen | x | x |
10 10 03 | Ofenschlacke | x | |
10 10 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen | x | |
10 10 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05* fallen | x | x |
10 10 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen | x | x |
10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07* fallen | x | x |
10 10 09* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | x | x |
10 10 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09* fällt | x | x |
10 10 11* | andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 10 12 | Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11* fallen | x | x |
10 10 13* | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
10 10 14 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13* fallen | x | |
10 11 05 | Teilchen und Staub | x | x |
10 11 10 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09* fällt | x | |
10 11 11* | Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten | x | |
10 11 13* | Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 11 14 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13* fallen | x | x |
10 11 15* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
10 11 16 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15* fallen | x | |
10 11 17* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 11 18 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17* fallen | x | x |
10 11 19* | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 11 20 | feste
Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen,
die unter 10 11 19* fallen |
x | x |
10 12 01 | Rohmischungen vor dem Brennen | x | |
10 12 03 | Teilchen und Staub | x | x |
10 12 05 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | x | x |
10 12 06 | verworfene Formen | x | |
10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | x | |
10 12 09* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 12 10 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09* fallen | x | x |
10 12 11* | Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten | x | |
10 12 13 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | x | x |
10 13 01 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen | x | |
10 13 04 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | x | |
10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12* und 10 13 13) | x | |
10 13 07 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | x | |
10 13 11 | Abfälle
aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 13 09* und 10 13 10 fallen |
x | x |
10 13 12* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
10 13 13 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12* fallen | x | x |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | x | |
11 01 09* | Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
11 01 10 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09* fallen | x | x |
11 02 02* | Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit) | x | |
11 03 01* | cyanidhaltige Abfälle | x | |
12 01 02 | Eisenstaub und -teile | x | |
12 01 04 | NE-Metallstaub und -teilchen | x | |
12 01 14* | Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
12 01 15 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14* fallen | x | x |
12 01 16* | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16* fallen |
x | x |
12 01 18* | ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) | x | |
12 01 20* | gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
12 01 21 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20* fallen | x | x |
16 10 01* | wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
16 10 02 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01* fallen | x | x |
16 11 01* | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
16 11 02 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01* fallen | x | x |
16 11 03* | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
16 11 04 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03* fallen | x | x |
16 11 05* | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05* fallen | x | x |
17 01 01 | Beton | x | x |
17 01 02 | Ziegel | x | |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik | x | |
17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen | x | x |
17 02 01 | Holz | x | |
17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
17 05 04 | Boden
und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen |
x | x |
17 05 05* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | x | x |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05* fällt | x | x |
17 05 07* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | x | x |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07* fällt | x | |
17 08 01* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | x | x |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01* fallen | x | x |
19 01 05* | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | x | |
19 01 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | x | |
19 01 10* | gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung | x | |
19 01 11* | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11* fallen | x | x |
19 01 13* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | x | x |
19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13* fällt | x | x |
19 01 15* | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält | x | x |
19 01 16 | Kesselstaub
mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15* fällt |
x | |
19 01 18 | Pyrolyseabfälle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17* fallen |
x | |
19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | x | |
19 02 03 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | x | x |
19 02 04* | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten | x | x |
19 02 05* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
19 02 06 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05* fallen | x | x |
19 02 11* | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle | x | |
19 02 99 | Abfälle a. n. g. | x | |
19 03 04* | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen | x | |
19 03 05 | stabilisierte
Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04* fallen |
x | x |
19 03 07 | verfestigte
Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06* fallen |
x | x |
19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost | x | |
19 07 02* | Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält | x | x |
19 07 03 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02* fällt | x | x |
19 08 02 | Sandfangrückstände | x | x |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser | x | |
19 08 11* | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11* fallen | x | x |
19 08 13* | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten | x | x |
19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13* fallen | x | x |
19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung | x | |
19 09 03 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung | x | x |
19 09 04 | gebrauchte Aktivkohle | x | |
19 10 03* | Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
19 10 04 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03* fallen | x | x |
19 10 05* | andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
19 10 06 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05* fallen | x | |
19 11 01* | gebrauchte Filtertone | x | |
19 11 06 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05* fallen | x | |
19 12 05 | Glas | x | |
19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06* fällt | x | |
19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) | x | x |
19 12 11* | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11* fallen | x | x |
19 13 01* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01* fallen | x | x |
19 13 03* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | x | x |
19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03* fallen | x | |
19 13 05* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05* fallen | x | |
19 13 07* | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | x | |
19 13 08 | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07* fallen | x | |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37* fällt | x | |
20 02 02 | Boden und Steine | x | |
20 03 03 | Straßenkehricht | x |